| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Wojtasik, Oscar | |||
| 3 : 0 | Wojtasik, Oscar | ||
| Glowienke, Jacob | |||
| 3 : 0 | Wojtasik, Oscar | ||
| Hengstermann, Lukas | |||
| 3 : 2 | Hengstermann, Lukas | ||
| Schwarz, Jasper | |||
| 3 : 1 | Wojtasik, Oscar | ||
| Di Rosa, Tommaso | |||
| 3 : 2 | Di Rosa, Tommaso | ||
| Jetter, Lukas | |||
| 3 : 2 | Di Rosa, Tommaso | ||
| Vortmann, Paul | |||
| 2 : 3 | Baumann, Valentin | ||
| Baumann, Valentin |